• Chinese (Simplified) German French Italian Arabic Russian Portuguese Spanish English Turkish
KATALOG
REM RONDELA -DIN 125 ISO 7089   PUL
BOYUT M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
d minimum 1,70 1,80 2,20 2,50 2,70 2,80 3,20 3,70 4,30 5,30 6,40 7,40 8,40 10,50 13,00 15,00
maksimum 1,84 1,94 2,34 2,64 2,84 2,94 3,38 3,88 4,48 5,48 6,62 7,62 8,62 10,77 13,27 15,27
dc maksimum 4,00 4,50 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 28,00
minimum 3,70 4,20 4,70 5,70 5,70 6,64 6,64 7,64 8,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48 27,48
h Nominal Boyut 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 1,00 1,60 1,60 1,60 2,00 2,50 2,50
maksimum 0,35 0,35 0,35 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,90 1,10 1,80 1,80 1,80 2,20 2,70 2,70
minimum 0,25 0,25 0,25 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 0,90 1,40 1,40 1,40 1,80 2,30 2,30
Ağırlık/gr 0,02 0,03 0,04 0,09 0,09 0,13 0,01 0,16 0,31 0,44 1,02 1,39 1,83 3,57 6,27 8,62
                                   
BOYUT M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
d minimum 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 28,00 29,00 31,00 33,00 34,00 36,00 37,00 39,00 40,00 41,00
maksimum 17,27 19,33 21,33 23,33 25,33 27,33 28,33 29,33 31,39 33,62 34,62 36,62 37,62 39,62 40,62 41,62
dc maksimum 30,00 34,00 37,00 39,00 44,00 50,00 50,00 50,00 56,00 60,00 60,00 66,00 66,00 72,00 72,00 72,00
minimum 29,48 33,38 36,38 38,38 43,38 49,38 49,38 49,38 55,26 58,80 58,80 64,80 64,80 70,80 70,80 70,80
h Nominal Boyut 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00
maksimum 3,30 3,30 3,30 3,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 5,60 5,60 5,60 5,60 6,60 6,60 6,60
minimum 2,70 2,70 2,70 2,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 4,40 4,40 4,40 4,40 5,40 5,40 5,40
Ağırlık/gr 11,30 14,70 17,20 18,30 32,30 43,70 42,30 40,90 53,60 77,40 75,30 94,30 92,10 136,00 133,00 130,00
                                   
BOYUT M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
d minimum 43,00 46,00 50,00 52,00 54,00 57,00 58,00 60,00 62,00 66,00 70,00 74,00 78,00 82,00 87,00 93,00
maksimum 43,62 46,62 50,62 52,74 54,74 57,74 58,74 60,74 62,74 66,74 70,74 74,74 78,74 82,87 87,87 93,87
dc maksimum 78,00 85,00 92,00 92,00 98,00 105,00 105,00 110,00 110,00 115,00 120,00 125,00 135,00 140,00 145,00 160,00
minimum 76,80 83,60 90,60 90,60 96,60 103,60 103,60 108,60 108,60 113,60 118,60 123,40 133,40 138,40 143,40 158,40
h Nominal Boyut 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00
maksimum 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 910,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 13,20 13,20 13,20
minimum 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 10,80 10,80 10,80
Ağırlık/gr 183,00 220,00 294,00 284,00 330,00 431,00 425,00 472,00 458,00 492,00 586,00 626,00 749,00 953,00 996,00 1250,00
Malzeme:                                
1)çelik, sertlik sınıfı 140HV, sertlik HV140-250; sertlik sınıfı 200HV, sertlik HV200-250;          
2)paslanmaz çelik, sertlik sınıfı 140HV, sertlik HV140-250; sertlik sınıfı 200HV,             
sertlik HV200-250; malzeme (çelik grubu) A2 ve A4, F1, C1 ve C4            
3)Anlaşmaya bağlı olarak rondelalar demir içermeyen metallerden veya diğer malzemelerden yapılabilir.    
                                   

 

DIN 126 EN ISO 7091 PUL
BOYUT M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
d minimum 5,50 6,60 7,60 9,00 11,00 13,50 15,50 17,50 20,00 22,00 24,00 26,00 30,00 33,00 36,00 39,00
maksimum 5,80 6,96 7,96 9,36 11,43 13,93 15,93 17,93 20,52 22,52 24,52 26,52 30,52 33,62 37,00 40,00
dc maksimum 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 28,00 30,00 34,00 37,00 39,00 44,00 50,00 56,00 60,00 66,00
minimum 9,10 10,90 12,90 14,90 18,70 22,70 26,70 28,70 32,40 35,40 37,40 42,40 48,40 54,10 58,10 64,10
h Nominal Boyut 1,00 1,60 1,60 1,60 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
maksimum 1,20 1,90 1,90 1,90 2,30 2,80 2,80 3,60 3,60 3,60 3,60 4,60 4,60 4,60 6,00 6,00
minimum 0,80 1,30 1,30 1,30 1,70 2,20 2,20 2,40 2,40 2,40 2,40 3,40 3,40 3,40 4,00 4,00
Ağırlık/gr 0,43 0,99 1,36 1,73 3,44 6,07 8,38 11,00 14,00 16,40 17,50 31,10 39,50 50,50 71,00 87,40
                                   
Malzeme                                
Çelik, sertlik sınıfı 100HV, sertlik HV100-250                        
DIN 127 YAYLI RONDELA - A TİPİ
Nominal Çap Φ3 Φ3,5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10
d1 minimum 3,10 3,60 4,10 5,10 6,10 7,10 8,10 10,20
maksimum 3,40 3,90 4,40 5,40 6,50 7,50 8,50 10,70
d2 maksimum 6,20 6,70 7,60 9,20 11,80 12,80 14,80 18,10
b Nominal Boyut 1,30 1,30 1,50 1,80 2,50 2,50 3,00 3,50
maksimum 1,40 1,40 1,60 1,90 2,65 2,65 3,15 3,70
minimum 1,20 1,20 1,40 1,70 2,35 2,35 2,85 3,30
s Nominal Boyut 0,80 0,80 0,90 1,20 1,60 1,60 2,00 2,20
maksimum 0,90 0,90 1,00 1,30 1,70 1,70 2,10 2,35
minimum 0,70 0,70 0,80 1,10 1,50 1,50 1,90 2,05
h minimum 1,90 1,90 2,10 2,70 3,60 3,60 4,60 5,00
maksimum 2,10 2,20 2,50 3,20 4,20 4,20 5,40 5,90
k 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,20 0,30 0,30
r 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,50 0,50
Ağırlık/gr 0,11 0,12 0,18 0,36 0,83 0,93 1,60 2,53
                   
Nominal Çap Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27
d1 minimum 12,20 14,20 16,20 18,20 20,20 22,50 24,50 27,50
maksimum 12,70 14,70 17,00 19,00 21,20 23,50 25,50 28,50
d2 maksimum 21,10 24,10 27,40 29,40 33,60 35,90 40,00 43,00
b Nominal Boyut 4,00 4,50 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00
maksimum 4,20 4,70 5,20 5,20 6,20 6,20 7,25 7,25
minimum 3,80 4,30 4,80 4,80 5,80 5,80 6,75 6,75
s Nominal Boyut 2,50 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 5,00 5,00
maksimum 2,65 3,15 3,70 3,70 4,20 4,20 5,20 5,20
minimum 2,35 2,85 3,30 3,30 3,80 3,80 4,80 4,80
h minimum 5,80 6,80 7,80 7,80 8,80 8,80 11,00 11,00
maksimum 6,80 8,00 9,20 9,20 10,40 10,40 13,00 13,00
k 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50
r 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,60 1,60
Ağırlık/gr 3,82 6,01 8,91 9,73 15,20 16,50 26,20 28,70

 

 

DIN 127 YAYLI RONDELA -  B TİPİ
Nominal Çap Φ3 Φ3,5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30
d minimum 3,10 3,60 4,10 5,10 6,10 7,10 8,10 10,20 12,20 14,20 16,20 18,20 20,20 22,50 24,50 27,50 30,50
maksimum 3,40 3,90 4,40 5,40 6,50 7,50 8,50 10,70 12,70 14,70 17,00 19,00 21,20 23,50 25,50 28,50 31,70
n Nominal Boyut 1,30 1,30 1,50 1,80 2,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00
maksimum 1,40 1,40 1,60 1,90 2,65 2,65 3,15 3,70 4,20 4,70 5,20 5,20 6,20 6,20 7,25 7,25 8,25
minimum 1,20 1,20 1,40 1,70 2,35 2,35 2,85 3,30 3,80 4,30 4,80 4,80 5,80 5,80 6,75 6,75 7,75
H Nominal Boyut 0,80 0,80 0,90 1,20 1,60 1,60 2,00 2,20 2,50 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00
maksimum 0,90 0,90 1,00 1,30 1,70 1,70 2,10 2,35 2,65 3,15 3,70 3,70 4,20 4,20 5,20 5,20 6,20
minimum 0,70 0,70 0,80 1,10 1,50 1,50 1,90 2,05 2,35 2,85 3,30 3,30 3,80 3,80 4,80 4,80 5,80
h minimum 1,60 1,60 1,80 2,40 3,20 3,20 4,00 4,40 5,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 10,00 10,00 12,00
maksimum 1,90 1,90 2,10 2,80 3,80 3,80 4,70 5,20 5,90 7,10 8,30 8,30 9,40 9,40 11,80 11,80 14,20
Ağırlık/gr 0,11 0,12 0,18 0,36 0,83 0,93 1,60 2,53 3,82 6,01 8,91 9,73 15,20 16,50 26,20 28,70 44,30
                                   
Nominal Çap Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45  
d minimum 36,50 39,50 42,50 45,50 14,20 16,20 18,20 20,20 22,50 24,50 27,50 30,50 36,50 39,50 42,50 45,50  
maksimum 37,70 40,70 43,70 46,70 14,70 17,00 19,00 21,20 23,50 25,50 28,50 31,70 37,70 40,70 43,70 46,70  
n Nominal Boyut 10,00 10,00 12,00 12,00 4,50 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 10,00 10,00 12,00 12,00  
maksimum 10,25 10,25 12,25 12,25 4,70 5,20 5,20 6,20 6,20 7,25 7,25 8,25 10,25 10,25 12,25 12,25  
minimum 9,75 9,75 11,75 11,75 4,30 4,80 4,80 5,80 5,80 6,75 6,75 7,75 9,75 9,75 11,75 11,75  
H Nominal Boyut 6,00 6,00 7,00 7,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00  
maksimum 6,20 6,20 7,25 7,25 3,15 3,70 3,70 4,20 4,20 5,20 5,20 6,20 6,20 6,20 7,25 7,25  
minimum 5,80 5,80 6,75 6,75 2,85 3,30 3,30 3,80 3,80 4,80 4,80 5,80 5,80 5,80 6,75 6,75  
h minimum 12,00 12,00 14,00 14,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00  
maksimum 14,20 14,20 16,50 16,50 7,10 8,30 8,30 9,40 9,40 11,80 11,80 14,20 14,20 14,20 16,50 16,50  
Ağırlık/gr 67,30 71,70 111,00 117,00 6,01 8,91 9,73 15,20 16,50 26,20 28,70 44,30 67,30 71,70 111,00 117,00  
Malzeme:                                  
FST = DIN 267 bölüm 26 ya uygun yay çeliği                          
DIN 267-26: Yaylı rondela yay çeliği kullanılarak yapılmalıdır (FST) DIN 17 221 veya DIN 17 222 ye uygun üretim; Yaylı rondela sertliği HV430-530          

 

DIN 128 (A) KAVİSLİ KİLİT RONDELA
Nominal Çap Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36
d minimum 2,10 2,60 3,10 3,60 4,10 5,10 6,10 7,10 8,10 10,20 12,20 14,20 16,20 18,20 20,20 22,50 24,50 27,50 30,50 36,50
maksimum 2,40 2,90 3,40 3,90 4,40 5,40 6,50 7,50 8,50 10,70 12,70 14,70 17,00 19,00 21,20 23,50 25,50 28,50 31,70 37,70
dc maksimum 4,40 5,10 6,20 6,70 7,60 9,20 11,80 12,80 14,80 18,10 21,10 24,10 27,40 29,40 33,60 35,90 40,00 43,00 48,20 58,20
b Nominal Boyut 0,90 1,00 1,30 1,30 1,50 1,80 2,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 10,00
maksimum 1,00 1,10 1,40 1,40 1,60 1,90 2,65 2,65 3,15 3,70 4,20 4,70 5,20 5,20 6,20 6,20 7,25 7,25 8,25 10,25
minimum 0,80 0,90 1,20 1,20 1,40 1,70 2,35 2,35 2,85 3,30 3,80 4,30 4,80 4,80 5,80 5,80 6,75 6,75 7,75 9,75
s Nominal Boyut 0,50 0,60 0,70 0,70 0,80 1,00 1,30 1,30 1,60 1,80 2,10 2,40 2,80 2,80 3,20 3,20 4,00 4,00 6,00 6,00
maksimum 0,60 0,70 0,80 0,80 0,90 1,10 1,40 1,40 1,70 1,90 2,25 2,55 2,95 2,95 3,40 3,40 4,20 4,20 6,20 6,20
minimum 0,40 0,50 0,60 0,60 0,70 0,90 1,20 1,20 1,50 1,70 1,95 2,25 2,65 2,65 3,00 3,00 3,80 3,80 5,80 5,80
h minimum 0,70 0,90 1,10 1,10 1,20 1,50 2,00 2,00 2,45 2,85 3,35 3,90 4,50 4,50 5,10 5,10 6,50 6,50 9,50 10,30
maksimum 0,90 1,10 1,30 1,30 1,40 1,70 2,20 2,20 2,75 3,15 3,65 4,30 5,10 5,10 5,90 5,90 7,50 7,50 10,50 11,30
Ağırlık/gr 0,0350 0,0550 0,090 0,10 0,15 0,30 0,70 0,75 1,30 2,10 3,20 4,80 7,00 7,80 12,20 13,30 21,50 23,70 42,50 68,00
DIN 267-26: Yaylı rondela yay çeliği kullanılarak yapılmalıdır (FST) DIN 17 221 veya DIN 17 222 ye uygun üretim; Yaylı rondela sertliği HV430-530

 

DIN 93 KULAKLI PUL
Uygun Diş Çapı - For Thread Size 3 3,5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18
d1 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 19
d2 12 12 14 17 19 19 22 26 30 33 36 40
b 4 4 5 6 7 7 8 10 12 12 15 18
s 0,38 0,38 0,38 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1
I 13 13 14 16 18 18 20 22 28 28 32 36
                         
Uygun Diş Çapı - For Thread Size 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52
d1 21 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54
d2 42 50 50 58 63 68 75 82 88 95 100 105
b 18 20 20 23 26 28 30 32 35 38 40 44
s 1 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
I 36 42 42 48 52 56 60 64 70 75 80 85
                         
MALZEME     - ÇELİK                          
  -PASLANMAZ                        
  -PİRİNÇ                        

 

DIN433 PUL
BOYUT M1 M1,2 M1,4 M1,6 M1,8 M2 M2,5 M3 M3,5 M4 M5
d minimum 1,10 1,30 1,50 1,70 2,00 2,20 2,70 3,20 3,70 4,30 5,30
maksimum 1,24 1,44 1,64 1,84 2,14 2,34 2,84 3,38 3,88 4,48 5,48
dc maksimum 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00
minimum 2,25 2,75 2,75 3,20 3,70 4,20 4,70 5,70 6,64 7,64 8,64
h Nominal Boyut 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00
maksimum 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,55 0,55 0,55 0,55 1,10
minimum 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,45 0,45 0,45 0,45 0,90
Ağırlık/gr 0,010 0,014 0,012 0,017 0,022 0,0290 0,055 0,079 0,109 0,140 0,326
                         
BOYUT M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M30 M36
d minimum 6,40 8,40 10,50 13,00 15,00 17,00 19,00 21,00 25,00 31,00 37,00
maksimum 6,62 8,62 10,77 13,27 15,27 17,27 19,33 21,33 25,33 31,39 37,62
dc maksimum 11,00 15,00 18,00 20,00 24,00 28,00 30,00 34,00 39,00 50,00 58,00
minimum 10,57 14,57 17,57 19,48 23,48 27,48 29,48 33,38 38,38 49,38 56,80
h Nominal Boyut 1,60 1,60 1,60 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 4,00 4,00 5,00
maksimum 1,80 1,80 1,80 2,20 2,70 2,70 2,70 3,30 4,30 4,30 5,50
minimum 1,40 1,40 1,40 1,80 2,30 2,30 2,30 2,70 3,70 3,70 4,40
Ağırlık/gr 0,79 1,52 2,11 2,85 5,41 7,63 8,31 13,20 22,10 38,00 61,50
                         
Malzeme:                        
A) Çelik, MakineAgüzelAl özellikleri: hArdness clAss 140 HV, Vickers hA sertlik HV 140 ila 250; MakineAgüzelAl özellikleri: hArdness clAss 200HV, Vickers hAsertlik HV 200 ila 250;MAterAl çelik grubu:A2,A4,DIN 267-11 e göre F1,C1,C4
Not: Demir dışı metaller ve anlaşmaya göre diğer malzemeler              

 

DIN 434 DÖRTKÖŞE PUL U TİPİ
Nominal Diş Çapı M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27
d Minimum 9,0 11,0 13,5 17,5 22,0 24,0 26,0 30,0
Maksimum 9,36 11,43 13,93 17,93 22,52 24,52 26,52 30,52
A Nominal Boyut 22 22 26 32 40 44 56 56
Minimum 20,0 20,0 24,0 29,5 37,5 41,5 53,0 53,0
Maksimum 24,0 24,0 28,0 34,5 42,5 46,5 59,0 59,0
b Nominal Boyut 22 22 30 36 44 50 56 56
Minimum 21,35 21,35 29,35 35,20 43,20 49,20 55,05 55,05
Maksimum 22,65 22,65 30,65 36,80 44,80 50,80 56,95 56,95
e Ref. 2,90 2,90 3,70 4,45 5,25 6,00 6,26 6,26
h Nominal Boyut 3,80 3,80 4,90 5,90 7,00 8,00 8,50 8,50
Minimum 3,20 3,20 3,90 4,90 6,00 7,00 7,30 7,30
Maksimum 4,40 4,40 5,90 6,90 8,00 9,00 9,70 9,70
r 1,60 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,20 3,20
t 0,50 0,50 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00
Ağırlık/ gr 9,57 8,85 18,20 31,40 56,90 82,30 128,00 119,00
                   
 Malzeme: Çelik, Üreticinin tercihine göre çeşitli. sertlik: 100 HV10 ila 250 HV10

 

DIN 435 DÖRTKÖŞE PUL I TİPİ
Nominal Diş Çapı M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27
d Minimum 9 11 13,5 17,5 22 24 26 30
Maksimum 9,36 11,43 13,93 17,93 22,52 24,52 26,52 30,52
s Nominal Boyut 22 22 26 32 40 44 56 56
Minimum 20 20 24 29,5 37,5 41,5 53 53
Maksimum 24 24 28 34,5 42,5 46,5 59 59
s1 Nominal Boyut 22 22 30 36 44 50 56 56
Minimum 21,35 21,35 29,35 35,20 43,20 49,20 55,05 55,05
Maksimum 22,65 22,65 30,65 36,80 44,80 50,80 56,95 56,95
e Ref. 3,05 3,05 4,1 5,0 6,1 6,5 6,9 6,9
h Nominal Boyut 4,6 4,6 6,2 7,5 9,2 10,0 10,8 10,8
Minimum 3,6 3,6 5,0 6,3 8,0 8,8 9,3 9,3
Maksimum 5,6 5,6 7,4 8,7 10,4 11,2 12,3 12,3
r 1,2 1,2 1,6 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4
t 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1 1
Ağırlık/ gr 10,2 9,4 20,1 35,6 67 90 143 133

 

DIN 436 KARE PUL 
BOYUT M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
d minimum 11,00 13,50 17,50 22 24 26 30 33 36 39 42 45 48 52 56
maksimum 11,43 13,93 18,20 22,84 24,84 26,84 30,84 34,00 37 40 43 46 49 53,20 57,20
s maksimum 30 40 50 60 70 80 90 95 100 110 125 135 140 150 160
minimum 28,70 38,40 48,40 58,10 68,10 78,10 87,80 92,80 97,80 107,80 122,50 132,50 137,50 147,50 157,50
h Nominal Boyut 3 4 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10
maksimum 3,60 4,60 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,00 9,20 9,20 9,20 9,20 11,20 11,20
minimum 2,40 3,40 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,00 6,80 6,80 6,80 6,80 8,80 8,80
Ağırlık/gr 20 45,70 88,70 126 209 275 348 385 423 685 895 1050 1120 1600 1820
 Malzeme: Çelik, Üreticinin tercihine göre çeşitli. sertlik: 100 HV10 ila 250 HV10

 

DIN 440 R PUL
BOYUT M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M22 M24
d maksimum 5,80 6,96 9,36 11,43 13,93 15,93 18,20 22,84 24,84 26,84
minimum 5,50 6,60 9 11 13,50 15,50 17,50 22 24 26
dc maksimum 18 22 28 34 44 50 56 72 80 85
minimum 16,90 20,70 26,70 32,40 42,40 48,40 54,10 70,10 78,10 82,80
h Nominal Boyut 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6
maksimum 2,30 2,30 3,60 3,60 4,60 4,60 6 7 7 7
minimum 1,70 1,70 2,40 2,40 3,40 3,40 4 5 5 5
Ağırlık/gr 3,62 5,43 13,00 19,10 43,30 55,70 87,20 174 215 242
                       
BOYUT M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52  
d maksimum 30,84 34 37 40 43 46 49 53,20 57,20  
minimum 30 33 36 39 42 45 48 52 56  
dc maksimum 98 105 112 125 140 150 160 170 180  
minimum 95,80 102,80 109,80 122,50 137,50 147,50 157,50 167,50 177,50  
h Nominal Boyut 6 6 6 8 8 8 8 10 10  
maksimum 7 7 7 9,20 9,20 9,20 9,20 11,20 11,20  
minimum 5 5 5 6,80 6,80 6,80 6,80 8,80 8,80  
Ağırlık/gr 322 368 416 695 881 1010 1150 1620 1800  

 

DIN 440 V KARE DELİKLİ PUL
BOYUT M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M22
a minimum 5,50 6,60 9,00 11,00 14,00 18,00 22,00 24,00
maksimum 5,80 6,96 9,36 11,43 14,43 18,70 22,84 24,84
dc maksimum 18,00 22,00 28,00 34,00 44,00 56,00 72,00 80,00
minimum 16,90 20,70 26,70 32,40 42,40 54,10 70,10 78,10
h Nominal Boyut 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00
maksimum 2,30 2,30 3,60 3,60 4,60 6,00 7,00 7,00
minimum 1,70 1,70 2,40 2,40 3,40 4,00 5,00 5,00
Ağırlık/gr 3,52 5,28 12,60 18,50 41,60 84,00 169,00 210,00

 

DIN 463 İKİ KULAKLI PUL
Nominal Diş Çapı M3 M3,5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18
d 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 19
B 4 4 5 6 7 7 8 10 12 12 15 18
D 7 8 9 10 12,5 14 17 21 24 28 30 34
L 13 13 14 16 18 18 20 22 28 28 32 36
L1 5 5,5 6,5 8 9 10 11 13 15 16 18 20
h 0,38 0,38 0,38 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 1 1 1
Ağırlık/gr 0,229 0,251 0,327 0,55 0,8 0,9 1,71 2,51 4,41 5,09 6,3 8,24
                           
Nominal Diş Çapı M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
d 21 23 25 28 31 34 37 40 43 46 50 54
B 18 20 20 23 26 28 30 32 35 38 40 44
D 37 39 44 50 56 60 66 72 78 85 92 98
L 36 42 42 48 52 56 60 64 70 75 80 85
L1 21 23 25 29 32 34 38 41 44 48 50 53
h 1 1 1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Ağırlık/gr 9 10 12 25,3 31,4 35,6 42,5 49,7 59,2 70,3 80 90,2

 

DIN 1440 PUL
Nominal Çap 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20
d Minimum 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20
Maksimum 3,06 4,075 5,075 6,075 7,09 8,09 10,09 12,11 13,11 14,11 16,11 18,11 20,13
dc 6 8 10 12 14 16 20 25 25 28 28 20 32
h 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 2 2,5 3 3 3 3 4 4
Ağırlık/gr 0,13 0,23 0,36 1,05 1,42 2,22 4,56 8,99 8,36 10,8 9,68 13,8 15
                             
Nominal Çap 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 35 36 40
d Minimum 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 35 36 40
Maksimum 22,13 23,13 24,13 25,13 26,13 27,13 28,13 30,13 32,16 33,16 35,16 36,16 40,16
dc 34 36 38 40 40 40 42 45 50 50 52 52 58
h 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Ağırlık/gr 16,2 18,5 21,4 23,6 28,5 26,5 29,7 34,2 44,8 43,3 52,8 49,5 63,7
                             
Nominal Çap 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
d Minimum 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
Maksimum 45,16 50,16 55,19 60,19 65,19 70,19 75,19 80,19 85,22 90,22 95,22 100,22  
dc 62 68 75 80 90 95 100 110 110 115 120 125  
h 7 8 9 9 9 10 10 12 12 12 12 14  
Ağırlık/gr 76,8 101 141 151 211 250 265 313 371 370 387 472  
                             
Malzeme: St= Çelik; Üreticinin tercih ettiği çeşitlilik                    
Anlaşmaya göre diğer malzemeler                      
                             

 

DIN 1441 PUL
Cıvata Çapı için 5 6 7 8 10 12 13 14 16 18 20 22
d 5,5 7 8 9 11 13 14 15 17 19 21 23
dc 10 12 14 16 20 25 25 28 28 30 32 34
h 0,8 1,6 1,6 2 2,5 3 3 3 3 4 4 4
Ağırlık/gr 0,34 0,94 1,3 2,16 4,3 8,43 7,94 10,3 9,16 13,3 14,4 15,5
                         
Cıvata Çapı için 23 24 25 26 27 28 30 32 ve 33 35 ve 36 40 45 50
d 24 25 26 27 28 29 31 34 37 41 46 51
dc 36 38 40 40 40 42 45 50 52 58 62 68
h 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8
Ağırlık/gr 17,8 20 22,8 26,9 25 28,5 32,8 43,5 49,4 59,2 70,6 94,7
                         
Cıvata Çapı için 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100    
d 56 62 68 72 78 82 86 92 98 102    
dc 75 80 90 95 100 110 110 115 120 125    
h 9 9 9 10 10 12 12 12 12 14    
Ağırlık/gr 138 142 193 237 241 398 348 352 355 451    
                         

 

DIN 6340 GENİŞ PUL
Diş Çapı için M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
d min 6,4 8,4 10,5 13 17 21 25 31
max 6,76 8,76 10,93 13,43 17,43 21,52 25,52 31,62
dc max 17 23 28 35 45 50 60 68
min 16,57 22,48 27,48 34,38 44,38 49,38 59,26 67,26
h 3 4 4 5 6 6 8 10
Ağırlık/gr 4,6 11,3 16,6 32,5 64,3 76 147 226
Malzeme: Üreticinin tercih ettiği çelik; Sertleştirilmiş ve temperlenmiş, sertlik(350+80)
                   

 

DIN 6796 ÇANAK PUL
DİŞ ÇAPI  M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
d min 2,2 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
max 2,45 2,95 3,5 4 4,6 5,6 6,76 7,76 8,76 10,93 13,43 15,43 17,43 19,52 21,52 23,52 25,52 28,52 31,62
