• Chinese (Simplified) German French Italian Arabic Russian Portuguese Spanish English Turkish
DIN 125 PUL
Rem Metal Civata rondela pul
DIN 125 (METRİK)PUL

 

 

REM RONDELA -DIN 125 ISO 7089   PUL
BOYUT M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
d minimum 1,70 1,80 2,20 2,50 2,70 2,80 3,20 3,70 4,30 5,30 6,40 7,40 8,40 10,50 13,00 15,00
maksimum 1,84 1,94 2,34 2,64 2,84 2,94 3,38 3,88 4,48 5,48 6,62 7,62 8,62 10,77 13,27 15,27
dc maksimum 4,00 4,50 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 28,00
minimum 3,70 4,20 4,70 5,70 5,70 6,64 6,64 7,64 8,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48 27,48
h Nominal Boyut 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 1,00 1,60 1,60 1,60 2,00 2,50 2,50
maksimum 0,35 0,35 0,35 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,90 1,10 1,80 1,80 1,80 2,20 2,70 2,70
minimum 0,25 0,25 0,25 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,70 0,90 1,40 1,40 1,40 1,80 2,30 2,30
Ağırlık/gr 0,02 0,03 0,04 0,09 0,09 0,13 0,01 0,16 0,31 0,44 1,02 1,39 1,83 3,57 6,27 8,62
                                   
BOYUT M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
d minimum 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 28,00 29,00 31,00 33,00 34,00 36,00 37,00 39,00 40,00 41,00
maksimum 17,27 19,33 21,33 23,33 25,33 27,33 28,33 29,33 31,39 33,62 34,62 36,62 37,62 39,62 40,62 41,62
dc maksimum 30,00 34,00 37,00 39,00 44,00 50,00 50,00 50,00 56,00 60,00 60,00 66,00 66,00 72,00 72,00 72,00
minimum 29,48 33,38 36,38 38,38 43,38 49,38 49,38 49,38 55,26 58,80 58,80 64,80 64,80 70,80 70,80 70,80
h Nominal Boyut 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00
maksimum 3,30 3,30 3,30 3,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 5,60 5,60 5,60 5,60 6,60 6,60 6,60
minimum 2,70 2,70 2,70 2,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 4,40 4,40 4,40 4,40 5,40 5,40 5,40
Ağırlık/gr 11,30 14,70 17,20 18,30 32,30 43,70 42,30 40,90 53,60 77,40 75,30 94,30 92,10 136,00 133,00 130,00
                                   
BOYUT M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
d minimum 43,00 46,00 50,00 52,00 54,00 57,00 58,00 60,00 62,00 66,00 70,00 74,00 78,00 82,00 87,00 93,00
maksimum 43,62 46,62 50,62 52,74 54,74 57,74 58,74 60,74 62,74 66,74 70,74 74,74 78,74 82,87 87,87 93,87
dc maksimum 78,00 85,00 92,00 92,00 98,00 105,00 105,00 110,00 110,00 115,00 120,00 125,00 135,00 140,00 145,00 160,00
minimum 76,80 83,60 90,60 90,60 96,60 103,60 103,60 108,60 108,60 113,60 118,60 123,40 133,40 138,40 143,40 158,40
h Nominal Boyut 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00
maksimum 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 910,00 10,00 10,00 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 13,20 13,20 13,20
minimum 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 10,80 10,80 10,80
Ağırlık/gr 183,00 220,00 294,00 284,00 330,00 431,00 425,00 472,00 458,00 492,00 586,00 626,00 749,00 953,00 996,00 1250,00
Malzeme:                                
1)çelik, sertlik sınıfı 140HV, sertlik HV140-250; sertlik sınıfı 200HV, sertlik HV200-250;          
2)paslanmaz çelik, sertlik sınıfı 140HV, sertlik HV140-250; sertlik sınıfı 200HV,             
sertlik HV200-250; malzeme (çelik grubu) A2 ve A4, F1, C1 ve C4            
3)Anlaşmaya bağlı olarak rondelalar demir içermeyen metallerden veya diğer malzemelerden yapılabilir.    

Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...

İstanbul
Telefon : 0212 597 00 85
Faks : 0212 771 07 42
Telefon : 05415088221
E-Posta : rem.metal@hotmail.com