• Chinese (Simplified) German French Italian Arabic Russian Portuguese Spanish English Turkish
DIN 127 YAYLI RONDELA
DIN 127 YAYLI RONDELA -  B TİPİ
Nominal Çap Φ3 Φ3,5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45
d minimum 3,10 3,60 4,10 5,10 6,10 7,10 8,10 10,20 12,20 14,20 16,20 18,20 20,20 22,50 24,50 27,50 30,50 36,50 39,50 42,50 45,50
maksimum 3,40 3,90 4,40 5,40 6,50 7,50 8,50 10,70 12,70 14,70 17,00 19,00 21,20 23,50 25,50 28,50 31,70 37,70 40,70 43,70 46,70
n Nominal Boyut 1,30 1,30 1,50 1,80 2,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 10,00 10,00 12,00 12,00
maksimum 1,40 1,40 1,60 1,90 2,65 2,65 3,15 3,70 4,20 4,70 5,20 5,20 6,20 6,20 7,25 7,25 8,25 10,25 10,25 12,25 12,25
minimum 1,20 1,20 1,40 1,70 2,35 2,35 2,85 3,30 3,80 4,30 4,80 4,80 5,80 5,80 6,75 6,75 7,75 9,75 9,75 11,75 11,75
H Nominal Boyut 0,80 0,80 0,90 1,20 1,60 1,60 2,00 2,20 2,50 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00
maksimum 0,90 0,90 1,00 1,30 1,70 1,70 2,10 2,35 2,65 3,15 3,70 3,70 4,20 4,20 5,20 5,20 6,20 6,20 6,20 7,25 7,25
minimum 0,70 0,70 0,80 1,10 1,50 1,50 1,90 2,05 2,35 2,85 3,30 3,30 3,80 3,80 4,80 4,80 5,80 5,80 5,80 6,75 6,75
h minimum 1,60 1,60 1,80 2,40 3,20 3,20 4,00 4,40 5,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 14,00 14,00
maksimum 1,90 1,90 2,10 2,80 3,80 3,80 4,70 5,20 5,90 7,10 8,30 8,30 9,40 9,40 11,80 11,80 14,20 14,20 14,20 16,50 16,50
Ağırlık/gr 0,11 0,12 0,18 0,36 0,83 0,93 1,60 2,53 3,82 6,01 8,91 9,73 15,20 16,50 26,20 28,70 44,30 67,30 71,70 111,00 117,00
Rem Metal Civata rondela pul

Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...

İstanbul
Telefon : 0212 597 00 85
Faks : 0212 771 07 42
Telefon : 05415088221
E-Posta : rem.metal@hotmail.com