• Chinese (Simplified) German French Italian Arabic Russian Portuguese Spanish English Turkish
DIN 434 U PULLAR

DIN 434 U PULLAR

Nominal Diş Çapı M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27
d Minimum 9,0 11,0 13,5 17,5 22,0 24,0 26,0 30,0
Maksimum 9,36 11,43 13,93 17,93 22,52 24,52 26,52 30,52
A Nominal Boyut 22 22 26 32 40 44 56 56
Minimum 20,0 20,0 24,0 29,5 37,5 41,5 53,0 53,0
Maksimum 24,0 24,0 28,0 34,5 42,5 46,5 59,0 59,0
b Nominal Boyut 22 22 30 36 44 50 56 56
Minimum 21,35 21,35 29,35 35,20 43,20 49,20 55,05 55,05
Maksimum 22,65 22,65 30,65 36,80 44,80 50,80 56,95 56,95
e Ref. 2,90 2,90 3,70 4,45 5,25 6,00 6,26 6,26
h Nominal Boyut 3,80 3,80 4,90 5,90 7,00 8,00 8,50 8,50
Minimum 3,20 3,20 3,90 4,90 6,00 7,00 7,30 7,30
Maksimum 4,40 4,40 5,90 6,90 8,00 9,00 9,70 9,70
r 1,60 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,20 3,20
t 0,50 0,50 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00
Ağırlık/ gr 9,57 8,85 18,20 31,40 56,90 82,30 128,00 119,00
                   
 Malzeme: Çelik, Üreticinin tercihine göre çeşitli. sertlik: 100 HV10 ila 250 HV10

 

 

Rem Metal Civata rondela pul

Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...

İstanbul
Telefon : 0212 597 00 85
Faks : 0212 771 07 42
Telefon : 05415088221
E-Posta : rem.metal@hotmail.com