• Chinese (Simplified) German French Italian Arabic Russian Portuguese Spanish English Turkish
DIN 6916 10.K PUL
Rem Metal Civata rondela pul
DIN 6916 10. KALİTE PUL

 

 

 

 

DIN 6916 ÇELİK KONSTRÜKSİYON PULU
Nominal Diş Çapı M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
d min 13 17 21 23 25 28 31 37
max 13,27 17,27 21,33 23,33 25,53 28,52 31,62 37,62
dc max 24 30 37 39 44 50 56 66
min 23,48 29,48 36,38 38,38 43,38 49 54,8 64,8
h Nominal Boyut 3 4 4 4 4 5 5 6
max 3,3 4,3 4,3 4,3 4,3 5,6 5,6 6,6
min 2,7 3,7 3,7 3,7 3,7 4,4 4,4 5,4
c min 1,6 1,6 2 2 2 2,5 2,5 3
max 1,9 1,9 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5
e 0,5 1 1 1 1 1 1 1,5
Ağırlık/gr 7,03 14,6 19,6 24,3 30,6 50,2 63,2 115
                   
,Malzeme: Çelik, Vickers sertliği 295 ila 350 HV10 Standart DIN 17200  
  Not: Üreticinin seçimine göre            
 

 

Rem Metal Civata rondela pul

Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...

İstanbul
Telefon : 0212 597 00 85
Faks : 0212 771 07 42
Telefon : 05415088221
E-Posta : rem.metal@hotmail.com