• Chinese (Simplified) German French Italian Arabic Russian Portuguese Spanish English Turkish
DIN 9021 GENİŞ PUL
DIN 9021 GENİŞ PUL
Nominal Çap M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M30 M36
d min 2,7 3,2 3,7 4,3 5,3 6,4 7,4 8,4 10,5 13 15 17 20 22 26 33 39
max 2,84 3,38 3,88 4,48 5,48 6,62 7,62 8,62 10,77 13,27 15,27 17,27 20,52 22,52 26,84 34 40
dc max 8 9 11 12 15 18 22 24 30 37 44 50 56 60 72 92 110
min 7,64 8,64 10,57 11,57 14,57 17,57 21,48 23,48 29,48 36,38 43,38 49,38 54,1 58,1 70,1 89,8 107,8
h Nominal boyut 0,8 0,8 0,8 1 1,2 1,6 2 2 2,5 3 3 3 4 4 5 6 8
max 0,9 0,9 0,9 1,1 1,4 1,8 2,2 2,2 2,7 3,3 3,3 3,3 4,6 4,6 6 7 9,2
min 0,7 0,7 0,7 0,9 1 1,4 1,8 1,8 2,3 2,7 2,7 2,7 3,4 3,4 4 5 6,8
Agırlık/gr 0,28 0,349 0,529 0,774 1,46 2,79 5,29 6,23 12,2 22,2 31,6 40,9 67,4 76,8 139 273 522
Rem Metal Civata rondela pul

Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...

İstanbul
Telefon : 0212 597 00 85
Faks : 0212 771 07 42
Telefon : 05415088221
E-Posta : rem.metal@hotmail.com